Description
Một số dòng máy bơm rửa xe dây đai được sử dụng phổ biến
Tên máy | Công suất (Hp) |
Áp lực phun (kg/cm2) |
Lưu lượng nước (l/p) |
Điện áp (V) |
Công suất motor (kW) |
Trọng lượng (kg) |
Kích thước (cm) |
Airtek ATW 03 | 3 – 4 | 25 | 12.5 | – | 2.2 /3.0 | – | – |
Airtek AHP 05 | 5 | 102 | – | 380 | 3.7 | – | – |
HL30 -2HP | 2 | 40 | 14-22 | 220 | 1.5 | 45 | 39*29*75 |
HL120 | 10 | 40 | 100-120 | 380 | 7.5 | 118 | 54*139*135 |
HL50 | 3 | 40 | 30-40 | 220 | 2.25 | 51 | 44*31*75 |
Maruyama 3HP | 3 | 50 | 15-20 | 220 | 2.2 | – | – |
Maruyama 2HP | 2 | 40 | 25 | 220 | 1.5 | – | – |
TT30AB | 2 | 40 | 14-22 | 220 | 1.5 | 37 | 39*29*75 |
HL45 | 3 | 140 | 30-40 | 220 | 2.2 | 50 | 42*30*73 |
HL80 | 5 | 40 | 65-80 | 220 | 4 | 72 | 42.5*36*44.5 |
Dầu nổ Diesel HL120/7,5KW | 7 | 40 | 80-120 | 220 | 7.5 | 40 | 54*150*135 |
Sumika 1HP LS 909 | 1 | 50 | 10 | 220 | 0.75 | 24 | 53*32*31.5 |
LS22 | 1-1.5 | 35 | 10-15 | 220 | 1.5 | 45 | 35*28*95 |
LS30 | 3 | 45 | 17-34 | 220 | 2.2 | 52 | 41*30*78 |
Reviews
There are no reviews yet.